当前位置: 首页 > 下载中心 > 正文

福建省2009年、2010年普通专升本教育招生计划及最低录取分数线

【 发布日期:2010-09-27 】
类别代码 招生类别
名称
2009年 2010年
实际招生计划 总分
最低录取分数线
英语
最低录取分数线
实际 招生计划 总分
最低录取分数线
英语
最低录取分数线
01 计算机科学 1134 235分 75分 1250 231分 50分
02 电子信息类 221 200分 75分 345 200分 50分
03 建筑类 63 358分 75分 350 202分 50分
04 机械类 231 338分 75分 495 202分 50分
05 经济学类 347 342分 75分 280 361分 50分
06 法学类 189 349分 75分 170 345分 50分
07 艺术类 95 382分 50分 150 349分 40分
08 财经类 168 349分 75分 210 362分 50分
09 管理类 1071 327分 75分 610 370分 50分
10 新闻学类 63 394分 75分 110 309分 50分
11 文史类 315 277分 75分 230 367分 50分
12 外语类 473 354分   330 371分  
13 生物类 147 280分 75分 190 249分 50分
14 农林类 84 258分 75分 80 331分 50分
15 临床类定向 210 300分 50分      
15 临床医学类 21 499分 75分 220 265分 50分
16 医学检验类 63 318分 75分 60 406分 50分
17 护理学类 74 200分 75分 70 351分 50分
18 药学类 63 397分 75分 60 405分 50分
19 环境工程类       50 352分 50分
注:艺术类招生办法:在达到英语切线和总分切线的基础上,按照专业分从高到低录取。