当前位置: 首页 > 继续教育 > 正文

[专升本]2011年福建省专升本各类最低录取分数线

【 发布日期:2011-04-07 】
类别代码 专业类别 分数线 英语科
分数线
1 计算机科学类 282 55
2 电子信息类 281 55
3 建筑类 267 55
4 机械类 352 55
5 经济学类 343 55
6 法学类 309 55
7 艺术类 351 45
8 财经类 355 55
9 管理类 362 55
10 新闻传播学类 391 55
11 文史类 373 55
12 外语类 361
13 生物类 343 55
14 农林类 357 55
15 临床医学类 275 55
16 医学检验类 373 55
17 护理学类 339 55
18 药学类 419 55
19 环境与安全类 351 55
20 教育学类(学前教育) 319 55
20 教育学类(小学教育) 298 55
       
注:艺术类在达到英语和总分录取线的基础上,按照专业分从高到低录取。